(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月27日,德赛电池(000049)获外资卖出9.86万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有德赛电池174.13万股,占流通股0.58%,累计持股成本15.15元,持股盈利197.44%。
德赛电池最近5个交易日下跌0.51%,陆股通累计净卖出22.15万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价45.49元;最近20个交易日下跌3.55%,陆股通累计净卖出80.09万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价47.28元;最近60个交易日下跌8.34%,陆股通累计净卖出54.24万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价46.88元。
德赛电池近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2-27 | 174.13万 | 0.58 | -445.69万 | -9.86万 | 15.15 |
| 2023-2-24 | 183.99万 | 0.61 | 668.22万 | 14.82万 | 16.76 |
| 2023-2-23 | 169.17万 | 0.57 | 318.96万 | 6.97万 | 14.27 |
| 2023-2-22 | 162.2万 | 0.54 | -179.23万 | -3.92万 | 12.92 |
| 2023-2-21 | 166.12万 | 0.56 | -1378.54万 | -30.17万 | 13.70 |
| 2023-2-20 | 196.29万 | 0.66 | -307.4万 | -6.9万 | 18.61 |
| 2023-2-17 | 203.19万 | 0.68 | -1868.63万 | -41.23万 | 19.49 |
| 2023-2-16 | 244.42万 | 0.82 | -139.38万 | -3.03万 | 23.85 |
| 2023-2-15 | 247.45万 | 0.83 | 881.11万 | 18.71万 | 24.12 |
| 2023-2-14 | 228.74万 | 0.76 | 2088.66万 | 43.97万 | 22.24 |
